Окончил школу - 1997г. Окончил университет - 1999г. Участие в международной научной конференции - 2001г. Защита диссертации - 2003г.
6. Bruges 118,146 116,246 116,982 117,577 West Flanders Flemish Region
9. Namur 101,861 105,419 107,653 110,500 Namur Walloon Region
10. Leuven 84,908 88,014 91,942 97,692 Flemish Brabant Flemish Region
11. Mons 91,216 90,935 91,196 93,941 Hainaut Walloon Region
13. Mechelen 76,670 75,438 78,900 82,602 Antwerp Flemish Region
15. Aalst 77,767 76,313 77,790 82,587 East Flanders Flemish Region
17. La Louvière 76,411 76,568 77,509 79,486 Hainaut Walloon Region
18. Hasselt 65,503 68,085 70,584 75,579 Limburg Flemish Region
19. Kortrijk 75,592 74,790 73,777 75,120 West Flanders Flemish Region
20. Sint-Niklaas 68,277 68,290 70,016 73,280 East Flanders Flemish Region
21. Ostend 69,039 67,279 69,115 69,969 West Flanders Flemish Region
22. Tournai 67,291 67,379 67,844 69,667 Hainaut Walloon Region
23. Genk 61,532 62,842 64,095 65,224 Limburg Flemish Region
24. Seraing 62,832 60,557 61,237 63,732 Liège Walloon Region
25. Roeselare 51,712 54,199 56,268 59,340 West Flanders Flemish Region
26. Mouscron 54,315 52,492 53,174 56,407 Hainaut Walloon Region
27. Verviers
Aarhus 242.914 Increase 3,049 239.865
3 Odense 166,305 Increase 7,627 158,678
4 Aalborgb 102,312 Increase 815 101,497
5 Frederiksberga 96,718 Increase 1,689 95,029
6 Esbjerg 71,459 Increase 434 71,025
7 Gentoftea 71,052 Increase 1,258 69,794
8 Gladsaxea 64,102 Increase 869 63,233
9 Randers 60,227 Increase 385 59,842
10 Kolding 57,087 Increase 838 56,249
9. Namur 101,861 105,419 107,653 110,500 Namur Walloon Region
10. Leuven 84,908 88,014 91,942 97,692 Flemish Brabant Flemish Region
11. Mons 91,216 90,935 91,196 93,941 Hainaut Walloon Region
13. Mechelen 76,670 75,438 78,900 82,602 Antwerp Flemish Region
15. Aalst 77,767 76,313 77,790 82,587 East Flanders Flemish Region
17. La Louvière 76,411 76,568 77,509 79,486 Hainaut Walloon Region
18. Hasselt 65,503 68,085 70,584 75,579 Limburg Flemish Region
19. Kortrijk 75,592 74,790 73,777 75,120 West Flanders Flemish Region
20. Sint-Niklaas 68,277 68,290 70,016 73,280 East Flanders Flemish Region
21. Ostend 69,039 67,279 69,115 69,969 West Flanders Flemish Region
22. Tournai 67,291 67,379 67,844 69,667 Hainaut Walloon Region
23. Genk 61,532 62,842 64,095 65,224 Limburg Flemish Region
24. Seraing 62,832 60,557 61,237 63,732 Liège Walloon Region
25. Roeselare 51,712 54,199 56,268 59,340 West Flanders Flemish Region
26. Mouscron 54,315 52,492 53,174 56,407 Hainaut Walloon Region
27. Verviers
Aarhus 242.914 Increase 3,049 239.865
3 Odense 166,305 Increase 7,627 158,678
4 Aalborgb 102,312 Increase 815 101,497
5 Frederiksberga 96,718 Increase 1,689 95,029
6 Esbjerg 71,459 Increase 434 71,025
7 Gentoftea 71,052 Increase 1,258 69,794
8 Gladsaxea 64,102 Increase 869 63,233
9 Randers 60,227 Increase 385 59,842
10 Kolding 57,087 Increase 838 56,249